Découvrez la gamme d’alliages Diper®
| PREMIUM ALLOY | ULTIMATE ALLOY | DIPER NEXT TI | ||
|---|---|---|---|---|
| Application | Prothèses partielles | Prothèses partielles | Prothèses partielles | |
| Normes ISO | 22674 | 22674 | 22674 | |
| CE n° | 0123 | 2797 | 0123 | |
| Composition % | Co 62 Cr 28,7 Mo 5,85 | Co 63 Cr 30 Mo 5 | Ti 90 Al 6 V 4 | |
| Couleur | Argent (Plots) | Argent (Plots) | Argent (Disque à usiner) | |
| Masse volumique g/cm3 | 8,30 | 8,30 | — | |
| Intervalle de fusion °C | 1360-1420 | 1300-1370 | 1605-1660 | |
| Température de fonte °C | 1504 | 1510 | 1710 | |
| Dureté Vickers | 330 | 390 | 312 | |
| Charge à la rupture (MPa) | 745 | — | — | |
| Limite d’élasticité à 2 % (MPa) | 555 | 745 | 880 | |
| Allongement % après rupture | 8,6 | 13 | 14 |
Les alliages DIPER sont conformes à la norme ISO 22674.